凯沃洗车设备与其他品牌产品对比
2016-11-26 关注次数:一、主体框架: | |||
比较项目 | 凯沃洗车设备 | 其他厂家 | 说明 |
隧道式 | 整体机架全部采用国标3mm厚钢板,整体经过酸洗、磷化、镀锌,度高温喷塑表面处理 | 整体框架大多采用2mm,或非标3mm钢板,不镀锌或刷防锈漆处理 | 整体钢架经过防腐处理后,不但靓丽美观,而且从设备使用寿命和抗腐蚀能力来讲都大大超越了普通的配置数倍。 |
往复式及无接触式 | 整体框架全部采用国标3mm厚钢板,整体经过酸洗、磷化、镀锌,200度高温喷塑处理 | 所有厂家都是采用铁管角铁焊接成框架,无法镀锌,经抛光后刷防锈漆处理 | 德系钢结构使用寿命为10-12年以上,日韩式铁管结构使用寿命为5年以内 |
|
|
|
|
二、刷片及行走系统 | |||
比较项目 | 凯沃洗车设备 | 其他厂家 | 说明 |
刷 片 | 采用新一代超柔软闭孔式泡棉,不沾泥沙,轻柔不伤漆,确保使用寿命40万次以上 | 普通泡棉,寿命一般在10-20万次使用寿命,约三年更换一次。 | 新型专业定制寿命40万次,需批量采购才有能力订购,是普通毛刷寿命的2-3倍,约10年内无需更换 |
行走系统 | 传送带全部由6-7mm钢板一次冲压成型,整体经过酸洗、磷化、热镀锌处理。强度高、防腐性强,可保证各种车型正常通过并且侧边全部加装防磨滚轴,内宽36CM | 主要由普通钢板、铁皮、槽钢拼接而成,内宽不超过28CM | 从用料上来讲大大增加了传送带的抗压度,在长时间碾压过程中保证不会变形;内宽度为增加后保证所有的扁平胎及越野车能够正常清洗 |
|
|
|
|
三、吹风系统及控制系统 | |||
比较项目 | 凯沃洗车设备 | 其他厂家 | 说明 |
吹干系统 | 风干系统采用新款固定摇摆结构设计,吹风更安全更全面,采用特殊制造高风量、高风压、低噪音、低能耗风机四台,保证达到更好吹干效果。往复式吹风为12千瓦,隧道式吹风为22千瓦。 | 升降式仿行吹风:有安全隐患,经常出现砸车刮车现象,耗电量高,吹风系统为20千瓦不等。 | 虽然原来的升降式仿行吹风在设计上具有3重的光电安全保护功能,但由于近两年私家车上所装的蓝牙、导航等电子产品的日益增加,对风机的电子感应升降系统的干扰越来越严重,从而在洗车的过程中越来越多的出现吹风口划伤、砸伤车的事故,升降吹风年增加损耗2万元 |
控制系统 | 采用手动与触摸屏相结合,并且可进行人为干预,从而保证安全性。并可对设备的故障进行自检、报警,并可完成准确的清单式计数功能,方便维修。手动部分采用法国施耐德按钮开关,性能稳定可靠,使用寿命可达百万次,终身保用 | 普通的256色汉显屏幕,只具备简单的数据查询统计、功能设定 | 新型的64000色真彩触摸屏比原来的256色不论从强化功能还是从检测的设备故障上都提高了数倍 |
|
|
|
|
四、远程控制系统及配件 | |||
比较项目 | 凯沃洗车设备 | 其他厂家 | 说明 |
远程控制系统 | 无论客户在全球任何地方只要有固定电话的接线就可以连通,做到软件升级、程序更新、故障诊断、检测 | 如出现故障需要乘坐交通工具到现场,在路途上都会浪费大把的时间 | 相对与传统的方式,具备远程控制功能的设备无论从速度还是从技术上都大大的降低了设备的停机率,提高了设备的工作效率,从另一方面来讲也大大的降低了后期的维修及维护成本 |
设备配件 | 全部采用国标件,客户可在全国内随意采购配件 | 有大部分非标配件 | 保修期后对于维修的成本可降低数倍 |
推荐产品
相关文章